


A/B Block Schedule
See the A/B Day calendar for the 25-26 school year.
2025-26 A/B days
A/B days for the school year are listed below. This block schedule is followed by the high schools as well as Lyles MS.
- Monday, Wednesday: "A" days
- Tuesday, Thursday: "B" days
- Friday: Alternates (see below)
See the schedule by month below or download the print version: 2025-26 A/B Block Schedule in Visual Calendar format.
A/B Block Schedule
Expand AllAugust
August 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
11 A | 12 B | 13 A | 14 B | 15 A |
18 A | 19 B | 20 A | 21 B | 22 B |
25 A | 26 B | 27 A | 28 B | 29 A |
September
September 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
1 Labor Day | 2 B | 3 A | 4 B | 5 B |
8 A | 9 B | 10 A | 11 B | 12 A |
15 A | 16 B | 17 A | 18 B | 19 B |
22 A | 23 B | 24 A | 25 B | 26 A |
29 A | 30 B |
October
October 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
1 A | 2 B | 3 B | ||
6 A | 7 B | 8 A | 9 B | 10 A |
13 Fall Break | 14 Fall Break | 15 Fall Break | 16 Fall Break | 17 Fall Break |
20 A | 21 B | 22 A | 23 B | 24 B |
27 A | 28 B | 29 A | 30 B | 31 A |
November
November 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
3 A | 4 Staff | 5 A | 6 B | 7 B |
10 A | 11 B | 12 A | 13 B | 14 A |
17 A | 18 B | 19 A | 20 B | 21 B |
24 Thanksgiving | 25 Thanksgiving | 26 Thanksgiving | 27 Thanksgiving | 28 Thanksgiving |
December
December 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
1 A | 2 B | 3 A | 4 B | 5 A |
8 A | 9 B | 10 A | 11 B | 12 B |
15 A | 16 B | 17 A | 18 B | 19 A |
22 Winter | 23 Winter | 24 Winter | 25 Winter | 26 Winter |
29 Winter | 30 Winter | 31 Winter |
January
January 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
1 Winter | 2 Winter | |||
5 Staff | 6 A | 7 B | 8 A | 9 B |
12 A | 13 B | 14 A | 15 B | 16 A |
19 Holiday | 20 B | 21 A | 22 B | 23 B |
26 A | 27 B | 28 A | 29 B | 30 A |
February
February 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
2 A | 3 B | 4 A | 5 B | 6 B |
9 A | 10 B | 11 A | 12 B | 13 A |
16 Staff | 17 B | 18 A | 19 B | 20 B |
23 A | 24 B | 25 A | 26 B | 27 A |
March
March 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
2 A | 3 B | 4 A | 5 B | 6 B |
9 A | 10 B | 11 A | 12 B | 13 A |
16 Spring | 17 Spring | 18 Spring | 19 Spring | 20 Spring |
23 A | 24 B | 25 A | 26 B | 27 B |
30 A | 31 B |
April
April 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
1 A | 2 B | 3 Holiday | ||
6 A | 7 B | 8 A | 9 B | 10 B |
13 A | 14 B | 15 A | 16 B | 17 A |
20 A | 21 B | 22 A | 23 B | 24 B |
27 A | 28 B | 29 A | 30 B |
May
May 2026
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
1 A | ||||
4 A | 5 B | 6 A | 7 B | 8 B |
11 A | 12 B | 13 A | 14 B | 15 A |
18 B | 19 A | 20 B | 21 A | 22 B |
25 Memorial | 26
| 27
| 28
| 29
|