


Endorsement Options
An endorsement is a set of courses that allows a high school student to explore an area of interest, similar to a college major. To earn an endorsement, students must complete at least 3-4 courses for 4 or more credits in the same program of study.
Explore the tables below to see the available endorsement and program of study options available by high school campus or see the print version of the High School Pathways & Program Endorsements Options document.
On this page
High School Pathways & Program Endorsement Options
Arts & Humanities
Courses to increase students understanding of liberal/ cultural studies and world languages.
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Social Studies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Language Other Than English (LOTE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
LOTE (Multiple Languages) 2+2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
LOTE (ASL) | Yes | ||||||||
Fine Arts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Advanced English Courses | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Business & Industry
Courses to prepare students for workforce pathways.
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Architecture & Construction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Arts & AV Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Business | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Finance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hospitality & Tourism | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Information Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Transportation & Logistics | Yes | Yes | Yes | ||||||
Manufacturing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
English (3 levels of electives ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Tech Apps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multidisciplinary
Courses to prepare students for postsecondary education.
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core 4 x 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Advanced Placement (AP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
International Bacculature (IB) | Yes | ||||||||
Dual Credit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Public Services
Courses to prepare students for service-based workforce pathways.
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Education | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Health Science | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Human Services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Law & Public Service | Yes | Yes | |||||||
JROTC | Yes |
STEM
Courses to enhance science, technology, engineering, and math skills.
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Computer Science | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Math | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Science | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Endorsement Options by Program: Fine Arts
Arts & Humanities
Courses to increase students understanding of liberal/ cultural studies and world languages.
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fine Arts | AFA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Band | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Cheer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Choir | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Dance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Drill Team | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Film | Yes | ||||||||
Guitar | Yes | ||||||||
Orchestra | Yes | Yes | Yes | ||||||
Piano | Yes | Yes | |||||||
Step Team | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Theater/ Tech Theater | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Visual Arts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Endorsement Options by Program: Advanced Academics
Multidisciplinary
Courses to prepare students for postsecondary education.
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Placement (AP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
International Bacculature (IB) | IB | ||||||||
Dual Credit | COM ECHS CTE | COM P-TECH ECHS CTE | COM MST AMS P-TECH ECHS CTE | COM P-TECH ECHS CTE | COM P-TECH ECHS CTE | COM P-TECH ECHS CTE | COM P-TECH ECHS CTE | CTE |
Endorsement Options by Program: CTE Programs
Courses to prepare students for workforce pathways.
Agriculture, Food & Natural Resources Cluster
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animal Science | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Agricultural Engineering | Yes | Yes | |||||||
Environment & Natural Resources | Yes | ||||||||
Plant Science | Yes |
Architecture & Construction
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Interior Design | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Carpentry | Yes | Yes | |||||||
Electrical | P-TECH | Yes | |||||||
HVAC & Sheet Metal | Yes | ||||||||
Plumbing & Pipefitting | Yes |
Arts & AV Technology & Communications
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fashion Design | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Animation | Yes | Yes | |||||||
Commercial Photography | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Video Game Programming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Graphic Design | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Audio Video Production | Yes | Yes | |||||||
Digital Audio Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Business, Marketing, and Finance
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marketing & Sales | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Accounting & Financial Services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hospitality & Tourism
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culinary Arts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Lodging & Resort Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Information Technology
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cybersecurity | Yes | ||||||||
Programming & Software Development | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Networking Systems | Yes | Yes | P-TECH MST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Web Development | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transportation, Distribution, and Logistics
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Technology | Yes | ||||||||
Collision Repair | Yes | ||||||||
Small Engine | Yes | ||||||||
Outdoor Power | Yes |
Manufacturing
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robotics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Manufacturing Engineering | Yes | ||||||||
Manufacturing Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Welding | Yes |
Public Service
Courses to prepare students for service-based workforce pathways.
Education & Training
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teaching & Training | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | P-TECH |
Health Science
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healthcare Diagnostics & Therapeutic Services | Yes | Yes | MST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Healthcare Diagnostics & Therapeutic Services (Patient Care Technician) | Yes | Yes | |||||||
Healthcare Diagnostics & Therapeutic Services (Clinical Medical Assistant) | Yes | ||||||||
Healthcare Diagnostics & Therapeutic Services (Pharmacy Technician) | Yes | ||||||||
Healthcare Diagnostics & Therapeutic Services (Dental Assistant) | Yes |
Human Services
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Health and Wellness | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Cosmetology & Personal Care Services | Yes |
Law & Public Service
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firefighter & Emergency Medical Technician | Yes | ||||||||
Law Enforcement | CCM | ||||||||
JROTC | Air Force |
STEM
Courses to enhance science, technology, engineering, and math skills.
Engineering
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Foundations | Yes | Yes | PLTW MST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Electrical Engineering | Yes | ||||||||
Computer Science | PLTW |
Energy
Endorsement Options | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renewable Energy | Yes |
STEM endorsement pathways below are also identified in other endorsements
Endorsement Options pathways below are also identified in other endorsements | GHS | SGHS | NGHS | LCHS | RHS | NFHS | SHS | MPA | GRCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cybersecurity (Business & Industry) | Yes | ||||||||
Math (Multidisciplinary) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Science (Multidisciplinary) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Programming and Software Development (Business & Industry) | Yes |